View Full Version : Off-Map Artillery
JohnHale
October 1st, 2010, 11:52 AM
Is there a consolidated list of the ranges (for counter-battery work) for this artillery anywhere?
What are the "best buys"?
Is there any "untouchable" artillery for CB that outranges everything else?
DRG
October 2nd, 2010, 04:06 PM
This list is all WC7 guns with ranges >199
By Nation ID and Range
NationID	NationName	weaponname	range
1	Slovak Republic	10cm vz30 FH	206
1	Slovak Republic	15cm vz 37 FH	209
1	Slovak Republic	Skoda 22cm M28	212
2	Poland	194mm GPF Gun	200
2	Poland	105mm Canet	200
2	Poland	4.5in Howitzer	202
2	Poland	155mm Schneider	202
2	Poland	105mm wz.13	202
2	Poland	120mm wz.1878	204
2	Poland	220 mm wz.32	205
2	Poland	100mm Skoda FH	206
2	Poland	105mm wz.29	206
2	Poland	105mm M2 FH	207
2	Poland	152mm wz.30 FH	208
2	Poland	8in Howitzer	209
2	Poland	7.2in Howitzer	211
2	Poland	5.5in Field Gun	213
2	Poland	4.5in Field Gun	214
2	Poland	155mm M2 FG	220
4	Italian Social Republic	100mm Skoda M88	200
4	Italian Social Republic	219mm Mortaio	200
4	Italian Social Republic	100L17 Mod16/35	200
4	Italian Social Republic	Obice da 105L14	203
4	Italian Social Republic	Obice da 100L17	204
4	Italian Social Republic	10.5cm leFH 18	207
4	Italian Social Republic	105mm L11 Gun	208
4	Italian Social Republic	Obice da 105L18	208
4	Italian Social Republic	Obice da 105L14	208
4	Italian Social Republic	Obice da 212mm	209
4	Italian Social Republic	120mm Costiera	210
4	Italian Social Republic	Obice da 105L25	212
4	Italian Social Republic	Cannone 149L35	213
4	Italian Social Republic	150mm Costiera	215
4	Italian Social Republic	Cannone 149L40	215
4	Italian Social Republic	305mm Costiera	220
5	Japan	105mm Type91 FH	207
5	Japan	150mm Type38 FH	208
5	Japan	150mm Type96 FH	209
5	Japan	140mm Type 3	210
5	Japan	150mm Type89 FG	214
5	Japan	105mm Type92 FG	214
5	Japan	150mm Naval Gun	215
6	France	194mm mle GPF	200
6	France	105mm mle 1934B	201
6	France	105mm mle 1913	202
6	France	155mm mle 17 FH	202
6	France	105mm M2 FH	207
6	France	155mm Gun M1918	208
6	France	155mm Gun GPF	208
6	France	4.5in Field Gun	214
7	Great Britain	4.5in Howitzer	202
7	Great Britain	105mm M2 FH	207
7	Great Britain	6in 26cwt How	208
7	Great Britain	8in Mk.VIII How	209
7	Great Britain	5in Naval Gun	210
7	Great Britain	4in Coast Gun	210
7	Great Britain	7.2in Howitzer	211
7	Great Britain	5.5in Field Gun	213
7	Great Britain	4.5in Field Gun	214
7	Great Britain	6in Coast Gun	215
7	Great Britain	9.2in Coast Gun	218
7	Great Britain	155mm M2 FG	220
7	Great Britain	8in M1 Howitzer	222
8	Vichy France	194mm mle GPF	200
8	Vichy France	105mm mle 1934B	201
8	Vichy France	105mm mle 1913	202
8	Vichy France	155mm mle 17 FH	202
8	Vichy France	155mm Gun GPF	208
9	Polish LWP	122mm wz.38	202
9	Polish LWP	122mm wz.31	210
9	Polish LWP	130mm B-13 NG	213
9	Polish LWP	152mm  wz.37 FH	214
11	Soviet Union	152mm M-10T Gun	202
11	Soviet Union	122mm obr 38	202
11	Soviet Union	152mm D-1 Gun	202
11	Soviet Union	152mm obr M-10	202
11	Soviet Union	152mm ML-20	207
11	Soviet Union	105mm M2 FH	207
11	Soviet Union	122mm M-30 Gun	207
11	Soviet Union	122mm obr 10/30	207
11	Soviet Union	105mm obr 37 IG	207
11	Soviet Union	152mm M1910/30	207
11	Soviet Union	203mm B-4 How	208
11	Soviet Union	107mm M1910/30	209
11	Soviet Union	122mm obr 31/37	210
12	USA	155mm How M1918	202
12	USA	155mm M1 How	205
12	USA	105mm M2 FH	207
12	USA	8in Howitzer	207
12	USA	155mm Gun M1918	208
12	USA	240mm M1 How	213
12	USA	4.5in Field Gun	214
12	USA	155mm Gun M2	220
12	USA	8in M1 Gun	222
13	USMC	155mm FH	202
13	USMC	105mm M2 FH	207
13	USMC	5in DD Gun	210
13	USMC	8in CA Gun	218
13	USMC	155mm Gun	220
14	Chinese Communists	210mm M1895	204
14	Chinese Communists	100mm M.30 FH	206
14	Chinese Communists	120mm M.1890 FH	207
15	Australia / New Zealand	4.5in Howitzer	202
15	Australia / New Zealand	105mm M2 FH	207
15	Australia / New Zealand	6in 26cwt How	208
15	Australia / New Zealand	8in Mk.VIII How	209
15	Australia / New Zealand	4in CD Gun	210
15	Australia / New Zealand	7.2in Howitzer	211
15	Australia / New Zealand	5.5in Field Gun	213
15	Australia / New Zealand	4.5in Field Gun	214
15	Australia / New Zealand	8in M1 Gun	222
16	Germany	Karl 60cm Mrs	200
16	Germany	10.5cm K 331(f)	202
16	Germany	12cm sFH 396(r)	202
16	Germany	15cm sFH 18	203
16	Germany	10.5cm leFH16	204
16	Germany	lg 21cm Mrs	204
16	Germany	10cm leFH 30(t)	206
16	Germany	21cm Mrs 18	207
16	Germany	10.5cm leFH 18	207
16	Germany	15cm sFH 443(r)	208
16	Germany	22cm Mrs 32(p)	208
16	Germany	10.5cm M43 (i)	208
16	Germany	10.5 cm GebH 40	208
16	Germany	15cm sFH 18M	209
16	Germany	15.5cm K 419(f)	212
16	Germany	15.2cm K 433(r)	214
16	Germany	11.4cm K 365(e)	214
16	Germany	10cm K18	214
16	Germany	17cm K 18	220
16	Germany	21cm K 39/40	220
18	India	4.5in Howitzer	202
18	India	105mm M2 FH	207
18	India	6in 26cwt How	208
18	India	8in Mk.VIII How	209
18	India	4in Coastal Gun	210
18	India	7.2in Howitzer	211
18	India	5.5in Field Gun	213
18	India	4.5in Field Gun	214
18	India	8in M1 Gun	222
19	Bulgaria	155mm FC16 S	202
19	Bulgaria	122mm M1938 FH	202
19	Bulgaria	105mm GP FH	205
19	Bulgaria	105mm leFH 18	207
19	Bulgaria	150mm sFH 18M	209
19	Bulgaria	122mm M31/37 FH	212
19	Bulgaria	105mm K18 FH	212
19	Bulgaria	220mm TR16 S	212
19	Bulgaria	120mm M1911 FH	212
20	Yugoslavia	155mm Schneider	202
20	Yugoslavia	Schn 105mm M13	202
20	Yugoslavia	100mm M/28 FH	207
20	Yugoslavia	122mm obr 10/30	207
20	Yugoslavia	152mm FH	208
20	Yugoslavia	Skoda 22cm M28	212
21	Nationalist China	15cm sFH 18	203
21	Nationalist China	210mm M1895	204
21	Nationalist China	15cm Type 19	205
21	Nationalist China	100mm M.30 FH	206
21	Nationalist China	122mm obr 10/30	207
21	Nationalist China	120mm M.1890 FH	207
21	Nationalist China	105mm M2 FH	207
21	Nationalist China	155mm M2 FH	209
21	Nationalist China	150mm Type96 FH	209
21	Nationalist China	270mm Mortar	209
21	Nationalist China	5.5in Field Gun	213
27	Belgium	155mm Schneider	202
27	Belgium	105mm M13 Schn	202
27	Belgium	6in 26cwt How	208
27	Belgium	12cm Cockerill	209
27	Belgium	7.2in Howitzer	211
27	Belgium	5.5in Field Gun	213
28	Netherlands	120mm Staal M80	200
28	Netherlands	100mm Veld M27	202
28	Netherlands	105mm M13 Schn	202
28	Netherlands	150mm M20 L15	208
28	Netherlands	120mm Krupp M11	209
28	Netherlands	152mm M19 L17	209
28	Netherlands	8in Howitzer	209
28	Netherlands	5in CD Gun	210
28	Netherlands	5.5in Field Gun	213
28	Netherlands	4.5in Field Gun	214
28	Netherlands	6in CD Gun	215
28	Netherlands	11in CD Gun	220
29	Norway	120mm m/32 FH	200
29	Norway	105mm mle.13 FH	202
29	Norway	105mm m/04 FH	202
29	Norway	105mm leFH16	204
29	Norway	105mm leFH18	207
29	Norway	21cm St.Chamond	209
29	Norway	150mm Armstrong	212
29	Norway	15in Naval Gun	223
30	Canada	4.5in Howitzer	202
30	Canada	105mm Howitzer	207
30	Canada	6in 26cwt How	208
30	Canada	8in Howitzer	209
30	Canada	7.2in Howitzer	211
30	Canada	5.5in Field Gun	213
30	Canada	4.5in Field Gun	214
30	Canada	8in M1 Gun	222
31	Greece	155mm Schneider	202
31	Greece	105mm M.1925/27	204
31	Greece	105mm M2 FH	207
31	Greece	6in 26cwt How	208
31	Greece	149mm M.14	209
31	Greece	4in CD Gun	210
31	Greece	6in CD Gun	215
32	Spanish Republic	260mm Mortero	200
32	Spanish Republic	100mm Skoda M16	200
32	Spanish Republic	107mm P obr 10	202
32	Spanish Republic	127mm mle12 MkI	203
32	Spanish Republic	Vickers 114 MkI	204
32	Spanish Republic	152 Perm mle 10	204
32	Spanish Republic	210mm M1895	204
32	Spanish Republic	Vickers 105 M22	206
32	Spanish Republic	122mm obr 10/30	207
32	Spanish Republic	155mm mle 17	208
32	Spanish Republic	Schneider155/13	209
32	Spanish Republic	Krupp 150/27	209
32	Spanish Republic	120mm C/45 Gun	210
32	Spanish Republic	101.6mm C50 Gun	210
32	Spanish Republic	152mm C/50 Gun	215
32	Spanish Republic	305mm C/50 Gun	220
33	Spain	260mm Mortero	200
33	Spain	15cm sFH 18	203
33	Spain	Obice da 100L17	204
33	Spain	240mm Mortero	204
33	Spain	210mm M1895	204
33	Spain	Vickers 114 MkI	204
33	Spain	Vickers 105 M22	206
33	Spain	100mm Skoda FH	206
33	Spain	10.5cm leFH 18	207
33	Spain	Krupp 150/27	209
33	Spain	Schneider155/13	209
33	Spain	120mm C/45 Gun	210
33	Spain	101.6mm C50 Gun	210
33	Spain	Obice da 105L25	212
33	Spain	Cannone 149L35	213
33	Spain	10cm K18	214
33	Spain	152mm C/50 Gun	215
33	Spain	17cm K 18	220
33	Spain	305mm C/50 Gun	220
34	Italy	219mm Mortaio	200
34	Italy	100mm Skoda M88	200
34	Italy	260mm Mortaio	200
34	Italy	100L17 Mod16/35	200
34	Italy	Obice da 105L14	203
34	Italy	Obice da 100L17	204
34	Italy	Obice da 105L18	208
34	Italy	Obice da 105L14	208
34	Italy	105mm L11 Gun	208
34	Italy	Obice da 212mm	209
34	Italy	Cannone 155/39	210
34	Italy	120mm (2) CDGun	210
34	Italy	120mm Costiera	210
34	Italy	120mm Costiera	210
34	Italy	Obice da 105L25	212
34	Italy	Cannone 149L35	213
34	Italy	150mm Costiera	215
34	Italy	Cannone 149L40	215
34	Italy	Obice da 155L25	220
34	Italy	305mm Costiera	220
35	Finland	152mm H 09-30	202
35	Finland	155mm Schneider	202
35	Finland	122mm H 09-30	206
35	Finland	152mm H 37  FH	207
35	Finland	114mm MkII	208
35	Finland	105mm H 33 FG	208
35	Finland	122mm H 38 FH	208
35	Finland	105mm H 37 FH	208
35	Finland	203mm H 17 Hwtz	209
35	Finland	105mm K 29 FG	209
35	Finland	150mm H 40 FH	209
35	Finland	152mm C/45 Gun	215
35	Finland	305mm C/52 Gun	220
36	Sweden	150mm How m/06	200
36	Sweden	10.5cm FH m/10	200
36	Sweden	lg 21cm Mrs	204
36	Sweden	120mm Gun m/99	204
36	Sweden	10.5cm L22 FH	207
36	Sweden	152mm FH	208
36	Sweden	15cm sFH 18	209
36	Sweden	10.5cm L40 FG	209
37	Czechoslovakia	122mm vz31	202
37	Czechoslovakia	10cm vz30 FH	206
37	Czechoslovakia	152mm vz.10 FH	208
37	Czechoslovakia	15cm vz 37 FH	209
37	Czechoslovakia	Skoda 22cm M28	212
38	Hungary	12cm leFH 38(r)	202
38	Hungary	10.5cm leFH 18	207
38	Hungary	149mm 14/39M	213
38	Hungary	210mm 40M N.Tck	215
39	Romania	105mm Krupp FH	200
39	Romania	150mm vz.14 FH	200
39	Romania	4.5inch FG	200
39	Romania	105mm mle.13 FH	202
39	Romania	155mm FC16 S	202
39	Romania	100mm vz.16 FH	202
39	Romania	120mm D-B M1878	203
39	Romania	100mm vz.14 FH	203
39	Romania	105mm leFH 16	203
39	Romania	122mm M10-30 FH	207
39	Romania	100mm vz.30 FH	207
39	Romania	105mm leFH 18	207
39	Romania	152mm M10-30 FH	208
39	Romania	107mm mle.10/12	209
39	Romania	150mm vz.34 FH	212
39	Romania	105mm GebH 40	212
39	Romania	105mm mle.36 FH	213
39	Romania	105mm vz.40/43	213
40	Green	194mm GPF Gun	200
40	Green	105mm mle 1913	202
40	Green	155mm Schneider	202
40	Green	114mm Howitzer	205
40	Green	100mm FH	206
40	Green	105mm Howitzer	207
40	Green	8in Howitzer	209
40	Green	7.2in Howitzer	211
40	Green	122mm Field Gun	212
40	Green	5.5in Field Gun	213
41	Thailand	105L22 BoforsFH	207
41	Thailand	150mm Tp 38 FH	208
41	Thailand	150mm Bofors FH	209
41	Thailand	105L40 BoforsFG	211
42	Blue	194mm GPF Gun	200
42	Blue	105mm mle 1913	202
42	Blue	155mm Schneider	202
42	Blue	100mm FH	206
42	Blue	105mm Howitzer	207
42	Blue	8in Howitzer	209
42	Blue	7.2in Howitzer	211
42	Blue	5.5in Field Gun	213
42	Blue	4.5in Field Gun	214
43	Red	105mm L11 Gun	208
43	Red	149mm FH	209
By Range
NationID	NationName	weaponname	range
36	Sweden	10.5cm FH m/10	200
32	Spanish Republic	260mm Mortero	200
4	Italian Social Republic	100mm Skoda M88	200
28	Netherlands	120mm Staal M80	200
4	Italian Social Republic	219mm Mortaio	200
4	Italian Social Republic	100L17 Mod16/35	200
40	Green	194mm GPF Gun	200
6	France	194mm mle GPF	200
39	Romania	105mm Krupp FH	200
29	Norway	120mm m/32 FH	200
39	Romania	4.5inch FG	200
39	Romania	150mm vz.14 FH	200
33	Spain	260mm Mortero	200
8	Vichy France	194mm mle GPF	200
34	Italy	100L17 Mod16/35	200
34	Italy	260mm Mortaio	200
34	Italy	219mm Mortaio	200
34	Italy	100mm Skoda M88	200
16	Germany	Karl 60cm Mrs	200
36	Sweden	150mm How m/06	200
42	Blue	194mm GPF Gun	200
32	Spanish Republic	100mm Skoda M16	200
2	Poland	194mm GPF Gun	200
2	Poland	105mm Canet	200
6	France	105mm mle 1934B	201
8	Vichy France	105mm mle 1934B	201
11	Soviet Union	122mm obr 38	202
20	Yugoslavia	155mm Schneider	202
11	Soviet Union	152mm M-10T Gun	202
9	Polish LWP	122mm wz.38	202
20	Yugoslavia	Schn 105mm M13	202
19	Bulgaria	122mm M1938 FH	202
8	Vichy France	155mm mle 17 FH	202
42	Blue	155mm Schneider	202
8	Vichy France	105mm mle 1913	202
7	Great Britain	4.5in Howitzer	202
2	Poland	4.5in Howitzer	202
39	Romania	155mm FC16 S	202
2	Poland	155mm Schneider	202
11	Soviet Union	152mm D-1 Gun	202
11	Soviet Union	152mm obr M-10	202
19	Bulgaria	155mm FC16 S	202
38	Hungary	12cm leFH 38(r)	202
37	Czechoslovakia	122mm vz31	202
30	Canada	4.5in Howitzer	202
18	India	4.5in Howitzer	202
12	USA	155mm How M1918	202
35	Finland	152mm H 09-30	202
16	Germany	12cm sFH 396(r)	202
13	USMC	155mm FH	202
31	Greece	155mm Schneider	202
15	Australia / New Zealand	4.5in Howitzer	202
16	Germany	10.5cm K 331(f)	202
35	Finland	155mm Schneider	202
42	Blue	105mm mle 1913	202
28	Netherlands	105mm M13 Schn	202
32	Spanish Republic	107mm P obr 10	202
40	Green	105mm mle 1913	202
6	France	105mm mle 1913	202
28	Netherlands	100mm Veld M27	202
6	France	155mm mle 17 FH	202
2	Poland	105mm wz.13	202
27	Belgium	155mm Schneider	202
27	Belgium	105mm M13 Schn	202
29	Norway	105mm mle.13 FH	202
39	Romania	100mm vz.16 FH	202
40	Green	155mm Schneider	202
29	Norway	105mm m/04 FH	202
39	Romania	105mm mle.13 FH	202
4	Italian Social Republic	Obice da 105L14	203
16	Germany	15cm sFH 18	203
32	Spanish Republic	127mm mle12 MkI	203
33	Spain	15cm sFH 18	203
21	Nationalist China	15cm sFH 18	203
34	Italy	Obice da 105L14	203
39	Romania	100mm vz.14 FH	203
39	Romania	120mm D-B M1878	203
39	Romania	105mm leFH 16	203
36	Sweden	lg 21cm Mrs	204
29	Norway	105mm leFH16	204
16	Germany	10.5cm leFH16	204
32	Spanish Republic	152 Perm mle 10	204
33	Spain	210mm M1895	204
14	Chinese Communists	210mm M1895	204
36	Sweden	120mm Gun m/99	204
33	Spain	Obice da 100L17	204
33	Spain	240mm Mortero	204
16	Germany	lg 21cm Mrs	204
4	Italian Social Republic	Obice da 100L17	204
32	Spanish Republic	Vickers 114 MkI	204
21	Nationalist China	210mm M1895	204
33	Spain	Vickers 114 MkI	204
34	Italy	Obice da 100L17	204
2	Poland	120mm wz.1878	204
31	Greece	105mm M.1925/27	204
32	Spanish Republic	210mm M1895	204
40	Green	114mm Howitzer	205
12	USA	155mm M1 How	205
19	Bulgaria	105mm GP FH	205
2	Poland	220 mm wz.32	205
21	Nationalist China	15cm Type 19	205
33	Spain	Vickers 105 M22	206
32	Spanish Republic	Vickers 105 M22	206
16	Germany	10cm leFH 30(t)	206
21	Nationalist China	100mm M.30 FH	206
35	Finland	122mm H 09-30	206
33	Spain	100mm Skoda FH	206
14	Chinese Communists	100mm M.30 FH	206
42	Blue	100mm FH	206
37	Czechoslovakia	10cm vz30 FH	206
1	Slovak Republic	10cm vz30 FH	206
40	Green	100mm FH	206
2	Poland	100mm Skoda FH	206
2	Poland	105mm wz.29	206
4	Italian Social Republic	10.5cm leFH 18	207
11	Soviet Union	152mm M1910/30	207
11	Soviet Union	105mm obr 37 IG	207
11	Soviet Union	122mm obr 10/30	207
11	Soviet Union	122mm M-30 Gun	207
19	Bulgaria	105mm leFH 18	207
11	Soviet Union	105mm M2 FH	207
40	Green	105mm Howitzer	207
11	Soviet Union	152mm ML-20	207
6	France	105mm M2 FH	207
38	Hungary	10.5cm leFH 18	207
20	Yugoslavia	100mm M/28 FH	207
33	Spain	10.5cm leFH 18	207
20	Yugoslavia	122mm obr 10/30	207
39	Romania	100mm vz.30 FH	207
5	Japan	105mm Type91 FH	207
7	Great Britain	105mm M2 FH	207
39	Romania	105mm leFH 18	207
39	Romania	122mm M10-30 FH	207
21	Nationalist China	120mm M.1890 FH	207
21	Nationalist China	122mm obr 10/30	207
21	Nationalist China	105mm M2 FH	207
32	Spanish Republic	122mm obr 10/30	207
14	Chinese Communists	120mm M.1890 FH	207
16	Germany	10.5cm leFH 18	207
13	USMC	105mm M2 FH	207
42	Blue	105mm Howitzer	207
30	Canada	105mm Howitzer	207
16	Germany	21cm Mrs 18	207
29	Norway	105mm leFH18	207
12	USA	8in Howitzer	207
35	Finland	152mm H 37  FH	207
15	Australia / New Zealand	105mm M2 FH	207
2	Poland	105mm M2 FH	207
31	Greece	105mm M2 FH	207
36	Sweden	10.5cm L22 FH	207
18	India	105mm M2 FH	207
41	Thailand	105L22 BoforsFH	207
12	USA	105mm M2 FH	207
27	Belgium	6in 26cwt How	208
6	France	155mm Gun M1918	208
43	Red	105mm L11 Gun	208
32	Spanish Republic	155mm mle 17	208
4	Italian Social Republic	105mm L11 Gun	208
30	Canada	6in 26cwt How	208
2	Poland	152mm wz.30 FH	208
5	Japan	150mm Type38 FH	208
4	Italian Social Republic	Obice da 105L14	208
28	Netherlands	150mm M20 L15	208
41	Thailand	150mm Tp 38 FH	208
4	Italian Social Republic	Obice da 105L18	208
31	Greece	6in 26cwt How	208
18	India	6in 26cwt How	208
35	Finland	105mm H 33 FG	208
15	Australia / New Zealand	6in 26cwt How	208
16	Germany	10.5cm M43 (i)	208
16	Germany	15cm sFH 443(r)	208
36	Sweden	152mm FH	208
16	Germany	22cm Mrs 32(p)	208
35	Finland	114mm MkII	208
12	USA	155mm Gun M1918	208
35	Finland	122mm H 38 FH	208
16	Germany	10.5 cm GebH 40	208
35	Finland	105mm H 37 FH	208
37	Czechoslovakia	152mm vz.10 FH	208
6	France	155mm Gun GPF	208
7	Great Britain	6in 26cwt How	208
34	Italy	105mm L11 Gun	208
34	Italy	Obice da 105L18	208
11	Soviet Union	203mm B-4 How	208
39	Romania	152mm M10-30 FH	208
34	Italy	Obice da 105L14	208
20	Yugoslavia	152mm FH	208
8	Vichy France	155mm Gun GPF	208
42	Blue	8in Howitzer	209
36	Sweden	10.5cm L40 FG	209
31	Greece	149mm M.14	209
33	Spain	Schneider155/13	209
33	Spain	Krupp 150/27	209
36	Sweden	15cm sFH 18	209
40	Green	8in Howitzer	209
39	Romania	107mm mle.10/12	209
35	Finland	203mm H 17 Hwtz	209
35	Finland	150mm H 40 FH	209
41	Thailand	150mm Bofors FH	209
35	Finland	105mm K 29 FG	209
37	Czechoslovakia	15cm vz 37 FH	209
32	Spanish Republic	Schneider155/13	209
34	Italy	Obice da 212mm	209
32	Spanish Republic	Krupp 150/27	209
43	Red	149mm FH	209
28	Netherlands	8in Howitzer	209
21	Nationalist China	155mm M2 FH	209
27	Belgium	12cm Cockerill	209
28	Netherlands	120mm Krupp M11	209
28	Netherlands	152mm M19 L17	209
7	Great Britain	8in Mk.VIII How	209
5	Japan	150mm Type96 FH	209
11	Soviet Union	107mm M1910/30	209
19	Bulgaria	150mm sFH 18M	209
15	Australia / New Zealand	8in Mk.VIII How	209
21	Nationalist China	150mm Type96 FH	209
21	Nationalist China	270mm Mortar	209
16	Germany	15cm sFH 18M	209
1	Slovak Republic	15cm vz 37 FH	209
30	Canada	8in Howitzer	209
2	Poland	8in Howitzer	209
18	India	8in Mk.VIII How	209
4	Italian Social Republic	Obice da 212mm	209
29	Norway	21cm St.Chamond	209
13	USMC	5in DD Gun	210
34	Italy	120mm Costiera	210
34	Italy	120mm (2) CDGun	210
34	Italy	Cannone 155/39	210
11	Soviet Union	122mm obr 31/37	210
33	Spain	101.6mm C50 Gun	210
33	Spain	120mm C/45 Gun	210
34	Italy	120mm Costiera	210
9	Polish LWP	122mm wz.31	210
31	Greece	4in CD Gun	210
15	Australia / New Zealand	4in CD Gun	210
18	India	4in Coastal Gun	210
32	Spanish Republic	101.6mm C50 Gun	210
7	Great Britain	5in Naval Gun	210
7	Great Britain	4in Coast Gun	210
5	Japan	140mm Type 3	210
4	Italian Social Republic	120mm Costiera	210
28	Netherlands	5in CD Gun	210
32	Spanish Republic	120mm C/45 Gun	210
30	Canada	7.2in Howitzer	211
18	India	7.2in Howitzer	211
2	Poland	7.2in Howitzer	211
41	Thailand	105L40 BoforsFG	211
42	Blue	7.2in Howitzer	211
15	Australia / New Zealand	7.2in Howitzer	211
40	Green	7.2in Howitzer	211
7	Great Britain	7.2in Howitzer	211
27	Belgium	7.2in Howitzer	211
4	Italian Social Republic	Obice da 105L25	212
40	Green	122mm Field Gun	212
37	Czechoslovakia	Skoda 22cm M28	212
16	Germany	15.5cm K 419(f)	212
39	Romania	150mm vz.34 FH	212
39	Romania	105mm GebH 40	212
1	Slovak Republic	Skoda 22cm M28	212
19	Bulgaria	122mm M31/37 FH	212
19	Bulgaria	220mm TR16 S	212
34	Italy	Obice da 105L25	212
19	Bulgaria	105mm K18 FH	212
19	Bulgaria	120mm M1911 FH	212
33	Spain	Obice da 105L25	212
29	Norway	150mm Armstrong	212
20	Yugoslavia	Skoda 22cm M28	212
12	USA	240mm M1 How	213
42	Blue	5.5in Field Gun	213
33	Spain	Cannone 149L35	213
4	Italian Social Republic	Cannone 149L35	213
30	Canada	5.5in Field Gun	213
38	Hungary	149mm 14/39M	213
27	Belgium	5.5in Field Gun	213
39	Romania	105mm mle.36 FH	213
21	Nationalist China	5.5in Field Gun	213
9	Polish LWP	130mm B-13 NG	213
15	Australia / New Zealand	5.5in Field Gun	213
2	Poland	5.5in Field Gun	213
28	Netherlands	5.5in Field Gun	213
39	Romania	105mm vz.40/43	213
7	Great Britain	5.5in Field Gun	213
18	India	5.5in Field Gun	213
40	Green	5.5in Field Gun	213
34	Italy	Cannone 149L35	213
7	Great Britain	4.5in Field Gun	214
6	France	4.5in Field Gun	214
5	Japan	105mm Type92 FG	214
33	Spain	10cm K18	214
5	Japan	150mm Type89 FG	214
9	Polish LWP	152mm  wz.37 FH	214
28	Netherlands	4.5in Field Gun	214
30	Canada	4.5in Field Gun	214
12	USA	4.5in Field Gun	214
2	Poland	4.5in Field Gun	214
15	Australia / New Zealand	4.5in Field Gun	214
42	Blue	4.5in Field Gun	214
18	India	4.5in Field Gun	214
16	Germany	10cm K18	214
16	Germany	11.4cm K 365(e)	214
16	Germany	15.2cm K 433(r)	214
34	Italy	Cannone 149L40	215
32	Spanish Republic	152mm C/50 Gun	215
28	Netherlands	6in CD Gun	215
5	Japan	150mm Naval Gun	215
31	Greece	6in CD Gun	215
33	Spain	152mm C/50 Gun	215
7	Great Britain	6in Coast Gun	215
34	Italy	150mm Costiera	215
4	Italian Social Republic	150mm Costiera	215
35	Finland	152mm C/45 Gun	215
4	Italian Social Republic	Cannone 149L40	215
38	Hungary	210mm 40M N.Tck	215
7	Great Britain	9.2in Coast Gun	218
13	USMC	8in CA Gun	218
2	Poland	155mm M2 FG	220
16	Germany	17cm K 18	220
34	Italy	Obice da 155L25	220
33	Spain	305mm C/50 Gun	220
16	Germany	21cm K 39/40	220
34	Italy	305mm Costiera	220
35	Finland	305mm C/52 Gun	220
13	USMC	155mm Gun	220
12	USA	155mm Gun M2	220
4	Italian Social Republic	305mm Costiera	220
33	Spain	17cm K 18	220
7	Great Britain	155mm M2 FG	220
28	Netherlands	11in CD Gun	220
32	Spanish Republic	305mm C/50 Gun	220
12	USA	8in M1 Gun	222
7	Great Britain	8in M1 Howitzer	222
15	Australia / New Zealand	8in M1 Gun	222
30	Canada	8in M1 Gun	222
18	India	8in M1 Gun	222
29	Norway	15in Naval Gun	223
DRG
October 2nd, 2010, 04:13 PM
.....and 7 Great Britain 8in M1 Howitzer has been corrected to read 7 Great Britain 8in M1 Gun 222
JohnHale
October 3rd, 2010, 03:56 AM
Sir,
You are a Gentleman!
vBulletin® v3.8.1, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.