View Single Post
  #16  
Old March 4th, 2018, 09:24 AM
DRG's Avatar

DRG DRG is offline
Shrapnel Fanatic
 
Join Date: Mar 2005
Location: GWN
Posts: 12,255
Thanks: 3,809
Thanked 5,422 Times in 2,694 Posts
DRG will become famous soon enough
Default Re: 2018 SPWW2 Upgrade Patch

All the New or Revised Icons added to winSPWW2 v11 ( Part 2 ) ( to date..)

(3769,58):{10188, 10189}, //3542. Sherman AMRA *********NEW WinSPWW2 v11
(3770,61):{10190, 10191}, //3543. M4a3-76 Winter *********NEW WinSPWW2 v11
(3771,60):{10192, 10193}, //3544. M4a3-76 Desert *********NEW WinSPWW2 v11
(3772,73):{10194, 10195}, //3545. Sherman 1B / M4A3 (105) Winter *********NEW WinSPWW2 v11
(3773,73):{10196, 10197}, //3546. Sherman 1B / M4A3 (105) Desert *********NEW WinSPWW2 v11
(3777,78):{10200, 10201}, //3548. Churchill AVRE (no fascine ) Desert *********NEW WinSPWW2 v11
(3778,64):{10202, 10203}, //3549. Churchill I Desert *********NEW WinSPWW2 v11
(3779,64):{10204, 10205}, //3550. Churchill I Winter *********NEW WinSPWW2 v11
(3780,73):{10206, 10207}, //3551. Churchill V/VIII Winter White *********NEW WinSPWW2 v11
(3781,65):{10208, 10209}, //3552. Churchill VII Winter *********NEW WinSPWW2 v11
(3782,65):{10210, 10211}, //3553. Churchill VII Desert *********NEW WinSPWW2 v11
(3783,72):{10212, 10213}, //3554. Churchill V/VIII Desert Camo *********NEW WinSPWW2 v11
(3784,63):{10214, 10215}, //3555. Cromwell VI Winter *********NEW WinSPWW2 v11
(3785,62):{10216, 10217}, //3556. Crocodile Winter *********NEW WinSPWW2 v11
(3786,63):{10218, 10219}, //3557. Cromwell I Winter *********NEW WinSPWW2 v11
(3787,63):{10220, 10221}, //3558. Cromwell I Desert *********NEW WinSPWW2 v11
(3788,64):{10222, 10223}, //3559. Cromwell VII Winter *********NEW WinSPWW2 v11
(3789,64):{10224, 10225}, //3560. Cromwell VII Desert *********NEW WinSPWW2 v11
(3790,63):{10226, 10227}, //3561. Daimler A/C Winter *********NEW WinSPWW2 v11
(3791,81):{10228, 10229}, //3562. PzKw IV C/D/E/F1 ( dusty ) ( experiment) *********NEW WinSPWW2 v11
(3792,61):{10230, 10231}, //3563. Grizzly I Green *********NEW WinSPWW2 v11
(3793,75):{10232, 10233}, //3564. Grizzly I Worn Winter Whitewash *********NEW WinSPWW2 v11
(3794,77):{10234, 10235}, //3565. Grizzly I ( dusty ) ( experiment) *********NEW WinSPWW2 v11
(3795,74):{10236, 10237}, //3566. Churchill AVRE summer Alternate *********NEW WinSPWW2 v11
(3796,68):{10238, 10239}, //3567. Sherman II - M4A1 winter *********NEW WinSPWW2 v11
(3797,68):{10240, 10241}, //3568. T-29 Prototype ( green ) *********NEW WinSPWW2 v11
(3798,74):{10242, 10243}, //3569. T-29 Prototype ( winter white ) *********NEW WinSPWW2 v11
(3799,72):{10244, 10245}, //3570. T-44/122 Prototype ( green ) *********NEW WinSPWW2 v11
(3800,72):{10246, 10247}, //3571. T-34/100 Prototype ( green ) *********NEW WinSPWW2 v11
(3801,61):{10248, 10249}, //3572. 3Ro 90L53 Green *********NEW WinSPWW2 v11
(3802,62):{10250, 10251}, //3573. 3Ro 90L53 Desert *********NEW WinSPWW2 v11
(3803,61):{10252, 10253}, //3574. 3RO 100L17 Green *********NEW WinSPWW2 v11
(3804,62):{10254, 10255}, //3575. 3RO 100L17 Desert *********NEW WinSPWW2 v11
(3805,60):{10256, 10257}, //3576. SMK ( green ) *********NEW WinSPWW2 v11
(3806,68):{10258, 10259}, //3577. SMK (worn winter white) *********NEW WinSPWW2 v11
(3807,66):{10260, 10261}, //3578. T-34/76 M1940 (Green) *********NEW WinSPWW2 v11
(3808,76):{10262, 10263}, //3579. T-34/76 M1940 (worn winter white) *********NEW WinSPWW2 v11
(3809,81):{10264, 10265}, //3580. Russian Churchill III/IV ( summer worn ) *********NEW WinSPWW2 v11
(3810,87):{10266, 10267}, //3581. Russian Churchill III/IV ( worn winter white ) *********NEW WinSPWW2 v11
(3811,82):{10268, 10269}, //3582. British Churchill III/IV ( summer worn ) *********NEW WinSPWW2 v11
(3812,87):{10270, 10271}, //3583. British Churchill III/IV ( worn winter white ) *********NEW WinSPWW2 v11
(3813,79):{10272, 10273}, //3584. British Churchill III/IV ( Desert ) *********NEW WinSPWW2 v11
(3814,95):{10274, 10275}, //3585. British Churchill III/IV ( Desert - Tracks exposed ) *********NEW WinSPWW2 v11
(3815,68):{10276, 10277}, //3586. Churchill II ( summer ) *********NEW WinSPWW2 v11
(3816,77):{10278, 10279}, //3587. Churchill II ( worn winter white ) *********NEW WinSPWW2 v11
(3817,68):{10280, 10281}, //3588. Churchill II ( Desert ) *********NEW WinSPWW2 v11
(3818,69):{10282, 10283}, //3589. Churchill Na75 ( summer ) *********NEW WinSPWW2 v11
(3819,70):{10284, 10285}, //3590. Churchill Na75 ( Desert ) *********NEW WinSPWW2 v11
(3820,74):{10286, 10287}, //3591. Churchill Na75 ( winter white ) *********NEW WinSPWW2 v11
(3821,74):{10288, 10289}, //3592. Churchill CIRD ( winter white ) *********NEW WinSPWW2 v11
(3822,75):{10290, 10291}, //3593. Churchill Oke ( winter white ) *********NEW WinSPWW2 v11
(3823,72):{10292, 10293}, //3594. Sherman AMRA ( winter white ) *********NEW WinSPWW2 v11
(3824,73):{10294, 10295}, //3595. Sherman w/Bullshorn Plow summer *********NEW WinSPWW2 v11
(3825,74):{10296, 10297}, //3596. Sherman w/Bullshorn Plow winter *********NEW WinSPWW2 v11
(4286,81):{11182, 11183}, //4039. KV-2 green ******New_WinSPww2v2 ***REVISED winSPWW2 v11
(4287,75):{11184, 11185}, //4040. KV-2 white ******New_WinSPww2v2 ***REVISED winSPWW2 v11
(4499,70):{11592, 11593}, //4244. T-28 M1938 (Finn winter camo) ********NEW WinSPWW2 v11
(4500,63):{11594, 11595}, //4245. T-28 M1938 Green ********REVISED WinSPWW2 v11
(4501,63):{11596, 11597}, //4246. T-28 M1938 White ********REVISED WinSPWW2 v11
(4527,62):{11644, 11645}, //4270. T-28 M1932 Green ********REVISED WinSPWW2 v11
(4528,63):{11648, 11649}, //4272. T-35 M1935 Green ********REVISED WinSPWW2 v11
(4628,73):{11840, 11841}, //4368. Ostwind ( winter ) NEW-V7 ***** REVISED WinSPWW2 v11
(4629,77):{11842, 11843}, //4369. Wirbelwind ( winter ) NEW-V7 ***** REVISED WinSPWW2 v11
(4665,110):{11912, 11913}, //4404. Churchill IV NEW-V7 *************REVISED winSPWW2 v9 *****REVISED winSPWW2 v11
(4667,109):{11916, 11917}, //4406. Churchill VIII NEW-V7 **************REVISED winSPWW2 v9*****REVISED winSPWW2 v11
(4685,67):{11952, 11953}, //4424. M4A3 Sherman Early NEW-V7 *****Revised winSPWW2 v11
(4690,60):{11962, 11963}, //4429. Scorpion NEW-V7 *****Revised winSPWW2 v11
(4731,74):{12040, 12041}, //4468. T-34-76 M1943 NEW-V7 ********REVISED WinSPWW2 v11
(4771,68): {12104, -1}, //4504 SU-152 - winter NEW-V7 *********REVISED WinSPWW2 v11
(4792,74): {12125, -1}, //4525 Jagdtiger-winter NEW-V7 *********REVISED WinSPWW2 v11
(4796,73): {12129, -1}, //4529 StuG IIIE-winter NEW-V7 *********REVISED WinSPWW2 v11
(4885,79): {12214, -1}, //4614 He-111 German *******NewWinSPWW2v3 *******Revised WinSPWW2 v11
(4886,84): {12215, -1}, //4615 He-111 German Desert *******NewWinSPWW2v3 *******Revised WinSPWW2 v11
(4906,95): {12235, -1}, //4635 He-111 German Winter Camo *********NEW WinSPWW2 v9 *******Revised WinSPWW2 v11
(5025,59):{12400, 12401}, //4748. M26 Pershing -Green ********NEW winSPWW2 v11
(5026,60):{12402, 12403}, //4749. M26 Pershing -Winter ********NEW winSPWW2 v11
(5027,60):{12404, 12405}, //4750. M26 Pershing -Desert ********NEW winSPWW2 v11
(5028,52):{12406, 12407}, //4751. M45 -Green ********NEW winSPWW2 v11
(5029,53):{12408, 12409}, //4752. M45 -Winter ********NEW winSPWW2 v11
(5030,53):{12410, 12411}, //4753. M45 -Desert ********NEW winSPWW2 v11
(5031,53):{12412, 12413}, //4754. T23 -Green ********NEW winSPWW2 v11
(5032,54):{12414, 12415}, //4755. T23 -Winter ********NEW winSPWW2 v11
(5033,54):{12416, 12417}, //4756. T23 -Desert ********NEW winSPWW2 v11
(5034,53):{12418, 12419}, //4757. T29 -Green ********NEW winSPWW2 v11
(5035,54):{12420, 12421}, //4758. T29 -Winter ********NEW winSPWW2 v11
(5036,54):{12422, 12423}, //4759. T29 -Desert ********NEW winSPWW2 v11
(5037,63):{12424, 12425}, //4760. T29E3 Heavy Tank (Green) ********NEW winSPWW2 v11
(5038,64):{12426, 12427}, //4761. T29E3 Heavy Tank (Winter) ********NEW winSPWW2 v11
(5039,64):{12428, 12429}, //4762. T29E3 Heavy Tank (Desert) ********NEW winSPWW2 v11
(5040,62):{12430, 12431}, //4763. T30 Heavy Tank (Green) ********NEW winSPWW2 v11
(5041,63):{12432, 12433}, //4764. T30 Heavy Tank (Winter) ********NEW winSPWW2 v11
(5042,63):{12434, 12435}, //4765. T30 Heavy Tank (Desert) ********NEW winSPWW2 v11
(5043,63):{12436, 12437}, //4766. T30E1 Heavy Tank (Green) ********NEW winSPWW2 v11
(5044,64):{12438, 12439}, //4767. T30E1 Heavy Tank (Winter) ********NEW winSPWW2 v11
(5045,64):{12440, 12441}, //4768. T30E1 Heavy Tank (Desert) ********NEW winSPWW2 v11
(5046,62):{12442, 12443}, //4769. T32 Heavy Tank (Green) ********NEW winSPWW2 v11
(5047,63):{12444, 12445}, //4770. T32 Heavy Tank (Winter) ********NEW winSPWW2 v11
(5048,63):{12446, 12447}, //4771. T32 Heavy Tank (Desert) ********NEW winSPWW2 v11
(5049,62):{12448, 12449}, //4772. T32E1 Heavy Tank Green) ********NEW winSPWW2 v11
(5050,64):{12450, 12451}, //4773. T32E1 Heavy Tank (Winter) ********NEW winSPWW2 v11
(5051,64):{12452, 12453}, //4774. T32E1 Heavy Tank (Winter) ********NEW winSPWW2 v11
(5052,62):{12454, 12455}, //4775. T34 Heavy Tank (Green) ********NEW winSPWW2 v11
(5053,63):{12456, 12457}, //4776. T34 Heavy Tank (Winter) ********NEW winSPWW2 v11
(5054,63):{12458, 12459}, //4777. T34 Heavy Tank (Desert) ********NEW winSPWW2 v11
(5055,53):{12460, 12461}, //4778. T25 (Green) ********NEW winSPWW2 v11
(5056,54):{12462, 12463}, //4779. T25 (Winter) ********NEW winSPWW2 v11
(5057,54):{12464, 12465}, //4780. T25 (Desert) ********NEW winSPWW2 v11
(5058,61):{12466, 12467}, //4781. M6 Heavy Tank (Green) ********NEW winSPWW2 v11
(5059,66):{12468, 12469}, //4782. M6 Heavy Tank (Winter worn) ********NEW winSPWW2 v11
(5060,62):{12470, 12471}, //4783. M6 Heavy Tank (Winter) ********NEW winSPWW2 v11
(5061,62):{12472, 12473}, //4784. M6 Heavy Tank (Desert) ********NEW winSPWW2 v11
(5062,64):{12474, 12475}, //4785. M6A2E1 Heavy Tank (Green) ********NEW winSPWW2 v11
(5063,65):{12476, 12477}, //4786. M6A2E1 Heavy Tank (Winter) ********NEW winSPWW2 v11
(5064,65):{12478, 12479}, //4787. M6A2E1 Heavy Tank (Desert) ********NEW winSPWW2 v11
(5065,61):{12480, 12481}, //4788. T26E4 Pershing (Green) ********NEW winSPWW2 v11
(5066,62):{12482, 12483}, //4789. T26E4 Pershing (Winter) ********NEW winSPWW2 v11
(5067,62):{12484, 12485}, //4790. T26E4 Pershing (Desert) ********NEW winSPWW2 v11
(5068,62):{12486, 12487}, //4791. T33 Flame Tank (Green) ********NEW winSPWW2 v11
(5069,63):{12488, 12489}, //4792. T33 Flame Tank (Winter) ********NEW winSPWW2 v11
(5070,63):{12490, 12491}, //4793. T33 Flame Tank (Desert) ********NEW winSPWW2 v11
(8378,70): {18572, -1}, //7972 Lockheed Hudson- Australia **********NEW winSPWW2 V11
(8379,69): {18573, -1}, //7973 Lockheed Hudson- Nat China **********NEW winSPWW2 V11
(8380,64): {18574, -1}, //7974 Lockheed Hudson- GB1 **********NEW winSPWW2 V11
(8381,64): {18575, -1}, //7975 Lockheed Hudson- GB1 **********NEW winSPWW2 V11
(8382,69): {18576, -1}, //7976 Lockheed Hudson- GB Desert **********NEW winSPWW2 V11
(8383,60): {18577, -1}, //7977 Kawasaki Ki-56 **********NEW winSPWW2 V11
(8384,57): {18578, -1}, //7978 B-24- China **********NEW winSPWW2 V11
(8385,62): {18579, -1}, //7979 JU-88 Finn-winter **********NEW winSPWW2 V11
(8386,72): {18580, -1}, //7980 IL-4 winter- Russian ( alt ) **********NEW winSPWW2 V11
(8387,64): {18581, -1}, //7981 JU-88 German-winter **********NEW winSPWW2 V11
(8388,70): {18582, -1}, //7982 Kawasaki Ki-48---Nat China **********NEW winSPWW2 V11
(8389,68): {18583, -1}, //7983 Junkers K 47---Nat China **********NEW winSPWW2 V11
(8390,67): {18584, -1}, //7984 Kawasaki Type 88--Japan **********NEW winSPWW2 V11
(8391,70): {18585, -1}, //7985 Kawasaki Type 88--Manchukuo **********NEW winSPWW2 V11
(8392,71): {18586, -1}, //7986 Kokusai-Ki-76 Japanese Green **********NEW winSPWW2 V11
(8393,70): {18587, -1}, //7987 Kokusai-Ki-76 Japanese Grey **********NEW winSPWW2 V11
(8394,66): {18588, -1}, //7988 Kokusai-Ki-76-Thailand **********NEW winSPWW2 V11
(8395,71): {18589, -1}, //7989 Northrop 2E Gamma--Nat China **********NEW winSPWW2 V11
(8396,66): {18590, -1}, //7990 Yermolaev Yer-2 Russia **********NEW winSPWW2 V11
(8397,61): {18591, -1}, //7991 Hawk 75M-- China **********NEW winSPWW2 V11
(8398,66): {18592, -1}, //7992 Nakajima Type 91-Japan **********NEW winSPWW2 V11
(8399,69): {18593, -1}, //7993 Nakajima Type 91-Manchukuo **********NEW winSPWW2 V11
(8400,69): {18594, -1}, //7994 Nakajima Type 91-Nat China **********NEW winSPWW2 V11
(8401,74): {18595, -1}, //7995 Nakajima Ki-43 -Nat China **********NEW winSPWW2 V11
(8402,67): {18596, -1}, //7996 Mitsubishi Ki-30-Japan **********NEW winSPWW2 V11
(8403,81): {18597, -1}, //7997 Boulton Paul P.100 (concept aircraft ) **********NEW winSPWW2 V11
(8514,50): {18700, -1}, //8100 P-80 **********NEW winSPWW2 V11
(8515,56): {18701, -1}, //8101 F7F Tigercat **********NEW winSPWW2 V11
(8516,57): {18702, -1}, //8102 F8F-1 Bearcat **********NEW winSPWW2 V11
(8517,54): {18703, -1}, //8103 Mohawk IV **********NEW winSPWW2 V11
(8518,65): {18704, -1}, //8104 Mitsubishi F1M2 (Green) **********NEW winSPWW2 V11
(8519,69): {18705, -1}, //8105 Gloster Gladiator ( Greek ) **********NEW winSPWW2 V11
(8520,67): {18706, -1}, //8106 FAA Corsair I ( British ) **********NEW winSPWW2 V11
(8521,54): {18707, -1}, //8107 Aichi B7A **********NEW winSPWW2 V11
(8522,66): {18708, -1}, //8108 FAA Martlet (alt Rondel) **********NEW winSPWW2 V11
(8523,65): {18709, -1}, //8109 Mitsubishi Ki-67 Hiryu **********NEW winSPWW2 V11
(8524,2): {18710, -1}, //8110 Douglas A-20G-1 (Russian) **********NEW winSPWW2 V11
__________________


If you find you are constantly reacting to your enemy's tactics instead forcing the enemy to react to yours, you are losing the battle....

Last edited by DRG; March 18th, 2018 at 04:44 PM..
Reply With Quote
The Following 5 Users Say Thank You to DRG For This Useful Post: