    1   24001        755097         55302          6195             0          28           1           1        4000           0           0           0
    2   24001        819622         56170          7252             0         301           1           1        4000           0           0           0
    3   24001        822438         59202          8036             0         296           1           1        4000           0           0           0
    4   24001        828958         66477          8281             0         291           1           1        4000           0           0           0
    5   24001        824681         61237          7644             0         289           1           1        4000           0           0           0
    6   24001        825128         61831          7497             0         289           1           1        4000           0           0           0
    7   24001        821985         58786          7399             0         289           1           1        4000           0           0           0
    8   24001        828768         63893          7595             0         289           1           1        4000           0           0           0
    1   24002        473795         55302          6195             0         128           1           1        4000           0           0           0
    2   24002        527904         56170          7252             0         309           1           1        4000           0           0           0
    3   24002        528472         62938          8526             0         304           1           1        4000           0           0           0
    4   24002        539962         66477          8281             0         299           1           1        4000           0           0           0
    5   24002        529088         61237          7644             0         299           1           1        4000           0           0           0
    6   24002        528794         61831          7497             0         299           1           1        4000           0           0           0
    7   24002        528598         58786          7399             0         299           1           1        4000           0           0           0
    8   24002        530766         63893          7595             0         299           1           1        4000           0           0           0
    1   24003        497405         54965          6160             0         154           1           2        4001           0           0           0
    2   24003        545904         56170          7252             0         311           1           1        4000           0           0           0
    3   24003        535652         62938          8526             0         307           1           1        4000           0           0           0
    4   24003        569962         66477          8281             0         301           1           1        4000           0           0           0
    5   24003        539698         61237          7644             0         302           1           1        4000           0           0           0
    6   24003        547394         61831          7497             0         302           1           1        4000           0           0           0
    7   24003        535198         58786          7399             0         302           1           1        4000           0           0           0
    8   24003        549662         67950          8085             0         302           1           1        4000           0           0           0
